Koto |  |
|
 |
| Nom allemand | Koto |
| Nom français | Koto |
| Nom anglais | Koto/Pterygota |
| Nom latin | Pterygota macrocarpa K. Schum. |
 |
| Provenance | exotique |
| Continent | Afrique de l'Ouest |
| genre du bois | feuillus |
| Couleur | blanc crème |
| dureté | tendre |
 |
| densité effective à l'état sec | 500 |
| densité effective séché à l'air | 530 |
| densité effective séché à l'air | 900 |
 |
| résistance contre vrillette | non résistant |
| résistence contre capricorne | |
| résistence contre lyctus | non résistant |
| résistence contre champignons | non résistant |
 |
| Sciage | facile |
| usinage | facile |
| imprégnabilité | moyenne |
| collage | bon |
| sèchage | lent et difficile |
 |
| utilisation | agencement, menuiserie intérieur allumettes baguettes et moulures bois de charpente contre-plaqué fenêtres et portes lambris meubles placage |