Koto |  |
|
 |
| Bezeichnung Deutsch | Koto |
| Bezeichnung Französisch | Koto |
| Bezeichnung Englisch | Koto/Pterygota |
| Wissenschaftliche Bezeichnung | Pterygota macrocarpa K. Schum. |
 |
| Herkunft | exotisch |
| Kontinent | Westafrika |
| Holzart | Laubhölzer |
| Farbe | crèmeweiss |
| Härte | weich |
 |
| Effektive Dichte darr | 500 |
| Effektive Dichte lufttrocken | 530 |
| Effektive Dichte waldtrocken | 900 |
 |
| Resistenz gegen Anobien | nicht resistent |
| Resistenz gegen Hausbock | |
| Resistenz gegen Lyctus | nicht resistent |
| Resistenz gegen Pilze | nicht resistent |
 |
| Sägbarkeit | leicht |
| Verarbeitbarkeit | leicht |
| Imprägnierbarkeit | mittelmässig |
| Verleimung | gut |
| Trocknung | langsam und schwer |
 |
| Verwendung | Bau- und Konstruktionsholz Fenster und Türen Fournierholz Inneneinrichtungen Möbel Profilleisten Sperrholz Täfer Zündhölzer |